Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Dundee Utd
Total – Équipe Livingston
Buteur à tout moment
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Dundee Utd
Nombre exact de buts – Livingston
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Dundee Utd marque un but
Équipe Livingston marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Dundee Utd pair/impair
Livingston pair/impair
Dundee Utd / Livingston
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Dundee Utd
Mi-temps la plus prolifique – Livingston
Livingston – buteur à tout moment
Livingston – premier buteur
Livingston – dernier buteur
Méthode du but Dundee Utd – tête
Méthode du but Livingston – tête
Méthode du but – en dehors de la surface
Dundee Utd – buteur à tout moment
Dundee Utd – premier buteur
Dundee Utd – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Dundee Utd marque dans les deux mi-temps
Livingston marque dans les deux mi-temps
Dundee Utd marque un but – 1re mi-temps
Dundee Utd marque un but – 2e mi-temps
Livingston marque un but – 1re mi-temps
Livingston marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Total buts Dundee Utd – 1re mi-temps
Total buts Livingston – 1re mi-temps
Total buts Dundee Utd – 2e mi-temps
Total buts Livingston – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 47***62 | #5341 | 26,469 MXN |
| 42***72 | #5731 | 7,546 MXN |
| 32***76 | #9353 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #0383 | 5,712 MXN |
| 32***76 | #4966 | 5,501 MXN |
| 32***76 | #9983 | 5,000 MXN |
| 34***69 | #2172 | 4,800 MXN |
| 55***38 | #1891 | 4,750 MXN |
| 46***84 | #2120 | 4,735 MXN |
| 42***72 | #7472 | 4,259 MXN |
| 42***72 | #9065 | 4,000 MXN |
| 32***76 | #6889 | 3,500 MXN |
| 32***76 | #2343 | 3,500 MXN |
| 36***77 | #8065 | 3,365 MXN |
| 42***72 | #6029 | 3,200 MXN |
| 32***76 | #5762 | 3,000 MXN |
| 36***77 | #7517 | 2,944 MXN |
| 55***38 | #1802 | 2,938 MXN |
| 32***76 | #2867 | 2,634 MXN |
| 32***76 | #5623 | 2,500 MXN |
| 47***62 | #5341 | 26,469 MXN |
| 42***72 | #5731 | 7,546 MXN |
| 32***76 | #9353 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #0383 | 5,712 MXN |
| 32***76 | #4966 | 5,501 MXN |
| 32***76 | #9983 | 5,000 MXN |
| 34***69 | #2172 | 4,800 MXN |
| 55***38 | #1891 | 4,750 MXN |
| 46***84 | #2120 | 4,735 MXN |
| 42***72 | #7472 | 4,259 MXN |
| 42***72 | #9065 | 4,000 MXN |
| 32***76 | #6889 | 3,500 MXN |
| 32***76 | #2343 | 3,500 MXN |
| 36***77 | #8065 | 3,365 MXN |
| 42***72 | #6029 | 3,200 MXN |
| 32***76 | #5762 | 3,000 MXN |
| 36***77 | #7517 | 2,944 MXN |
| 55***38 | #1802 | 2,938 MXN |
| 32***76 | #2867 | 2,634 MXN |
| 32***76 | #5623 | 2,500 MXN |
| 47***62 | #5341 | 26,469 MXN |
| 42***72 | #5731 | 7,546 MXN |
| 32***76 | #9353 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #0383 | 5,712 MXN |
| 32***76 | #4966 | 5,501 MXN |
| 32***76 | #9983 | 5,000 MXN |
| 34***69 | #2172 | 4,800 MXN |
| 55***38 | #1891 | 4,750 MXN |
| 46***84 | #2120 | 4,735 MXN |
| 42***72 | #7472 | 4,259 MXN |
| 42***72 | #9065 | 4,000 MXN |
| 32***76 | #6889 | 3,500 MXN |
| 32***76 | #2343 | 3,500 MXN |
| 36***77 | #8065 | 3,365 MXN |
| 42***72 | #6029 | 3,200 MXN |
| 32***76 | #5762 | 3,000 MXN |
| 36***77 | #7517 | 2,944 MXN |
| 55***38 | #1802 | 2,938 MXN |
| 32***76 | #2867 | 2,634 MXN |
| 32***76 | #5623 | 2,500 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 